Kapitaltäckning
I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Sedermera Corporate Finance AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.sedermera.se).
Kapitalbas | 2023-12-31 |
Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 500 000 kr |
Aktiekapital | 500 000 kr |
Överkursfond | – kr |
Ej utdelade vinstmedel | 14 321 136 kr |
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | – kr |
Obeskattade och andra reserver | 364 233 kr |
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | – kr |
Årets resultat | 50 000 kr |
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 15 235 369 kr |
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
(-) Goodwill | – kr |
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | – kr |
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | – kr |
Förluster för innevarande räkneskapsår | – kr |
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | – kr |
Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – kr |
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | – kr |
Kärnprimärkapital | 15 235 369 kr |
Övrigt Primärkapital | – kr |
Primärkapital | 15 235 369 kr |
Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | – kr |
Supplementärkapital | – kr |
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 15 235 369 kr |
K-faktor belopp | 2023-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 50 861 kr |
AUM | – kr |
CMH | 50 861 kr |
ASA | – kr |
COH | – kr |
Marknadsrisk (RtM) | 1 289 526 kr |
NPR | 1 289 526 kr |
CMG | |
Företagsrisk (RtF) | 87 381 kr |
DTF | 87 381 kr |
TCD | – kr |
CON | – kr |
K-faktor kapitalkrav | 2023-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 203 kr |
K-AUM | – kr |
K-CMH | 203 kr |
K-ASA | – kr |
K-COH | – kr |
Marknadsrisk (RtM) | 103 162 kr |
K-NPR | 103 162 kr |
K-CMG | |
Företagsrisk (RtF) | 87 kr |
K-DTF | 87 kr |
K-TCD | – kr |
K-CON | – kr |
Totalt K-faktor kapitalkrav | 103 453 kr |
Fasta omkostnader kapitalkrav | 2023-12-31 |
Föregående års fasta omkostnader | 41 926 594 kr |
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 10 481 649 kr |
Kapitalkrav (Pelare 1) | 2023-12-31 |
Permanent minimikapitalkrav | 7 500 000 kr |
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 10 481 649 kr |
K-faktorkrav | 103 453 kr |
Totalt kapitalkrav | 10 481 649 kr |
Tillkommande Pelare 2-krav | 2023-12-31 |
Kärnprimärkapitalrelation | 145% |
Primärkapitalrelation | 145% |
Total kapitalrelation | 145% |
Total kapitalrelation | 145% |